
Hier klicken, um mehr zu erfahren
Hier klicken, um mehr zu erfahren
Stromversorgung | Kabellos |
---|---|
Produkttyp | Schlagbohrmaschine |
Leistungsangabe | 18 Volt |
Akku-Typ | Lithium-Ionen |
Akku-Kapazität | 1.5 Ah |
Max. Drehmoment | 28/43.7 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 0-350/0-1500 rpm |
Leerlaufschlagzahl | 22500 U/min |
Bohrfutter, Typ | Metall-Bohrfutter |
Drehmomentstufen | 24 |
Drehmomentkupplung | Ja |
Inklusive Batterien | 2 |
Bohrfuttergröße | 13 mm |
Max. Bohrleistung (Holz) | 38.0 mm |
Max. Bohrleistung (Stahl) | 13 mm |
Max. Bohrleistung (Mauerwerk) | 13.0 mm |
Softgriff | No |
Anzahl der Gänge | 2 |
Rücklauf | No |
Koffer | No |
Variable Geschwindigkeit | No |
Zweithandgriff | No |
Aufladegerät | 2 A Ladestation |
Ladezeit | 0.75 Stunden |
Schalldruck | 91.5 dB(A) |
Schallleistung | 102.5 dB(A) |
Gesamtvibration | 12.8 m/s² |
Verwendung |
|
---|---|
Enthält |
|